马维超积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 向前流浪者 | 9/2/0 | 20/5 | 29 | 11/5/6 |
2 | 大子弹 | 9/0/2 | 27/4 | 27 | 11/6/5 |
3 | 银色射手 | 5/5/1 | 18/9 | 20 | 11/4/7 |
4 | 埃卡亚 | 6/2/4 | 11/6 | 20 | 12/6/6 |
5 | 卡穆祖巴拉凯 | 5/3/5 | 15/17 | 18 | 13/6/7 |
6 | 蓝鹰 | 4/5/2 | 16/9 | 17 | 11/7/4 |
7 | 卡龙加联 | 5/2/4 | 11/8 | 17 | 11/5/6 |
8 | 克里克SC | 5/2/6 | 10/15 | 17 | 13/8/5 |
9 | 德扎迪纳摩 | 4/3/6 | 12/15 | 15 | 13/8/5 |
10 | 奇蒂帕联合 | 3/5/4 | 9/10 | 14 | 12/6/6 |
11 | 莫亚莱军营 | 3/5/3 | 7/9 | 14 | 11/5/6 |
12 | 元素 | 4/2/6 | 11/15 | 14 | 12/7/5 |
13 | 西沃联 | 3/4/4 | 9/9 | 13 | 11/4/7 |
14 | 猛虎 | 4/1/6 | 10/14 | 13 | 11/6/5 |
15 | 木祖城锤 | 2/2/7 | 9/20 | 8 | 11/4/7 |
16 | 松韦边境 | 0/1/11 | 4/34 | 1 | 12/6/6 |
精彩视频
足球录像
篮球录像
直播资讯
热门推荐
天娱直播所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright © 2022-2025 天娱直播 . All Rights Reserved 版权所有