阿乙积分

阿乙积分列表
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿特兰大竞技 10/9/3 21/12 39 22/11/11
2 图库曼圣马丁 10/8/4 21/13 38 22/11/11
3 玛德恩 8/9/4 24/18 33 21/10/11
4 圣米格尔 8/9/5 21/15 33 22/11/11
5 迪罗甘拿斯亚 8/8/6 19/13 32 22/11/11
6 帕特罗纳图 8/8/6 26/21 32 22/11/11
7 特里斯顿 7/11/4 18/14 32 22/11/11
8 迈普 8/8/6 22/20 32 22/11/11
9 科多巴竞赛会 6/9/7 27/29 27 22/11/11
10 科勒加勒斯 7/6/9 12/17 27 22/11/11
11 阿马格罗 6/8/8 17/20 26 22/11/11
12 洛斯安第斯 6/7/9 19/22 25 22/11/11
13 费罗卡利 6/7/9 14/21 25 22/11/11
14 基尔梅斯 5/9/6 19/18 24 20/10/10
15 圭梅斯竞技 4/12/6 18/21 24 22/11/11
16 全男孩竞技 4/11/7 18/20 23 22/11/11
17 阿尔瓦拉多 4/8/9 13/22 20 21/11/10
18 萨兰迪兵工厂 3/9/10 17/30 18 22/11/11
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 胡胡伊体操击剑竞技 11/9/2 23/10 42 22/11/11
2 体操和击剑 10/10/1 22/10 40 21/11/10
3 查卡里塔青年 10/7/5 28/16 37 22/11/11
4 里奥夸尔托学生队 9/10/3 23/14 37 22/11/11
5 玛伦 9/9/3 23/10 36 21/10/11
6 查克佛伊维 11/3/8 25/18 36 22/11/11
7 CA坦波利 9/8/5 21/17 35 22/11/11
8 米特雷圣地亚哥竞技 8/7/7 17/14 31 22/11/11
9 卡洛斯卡萨雷斯农业 8/7/7 25/25 31 22/11/11
10 卡塞罗斯学生队 8/6/8 19/17 30 22/11/11
11 贝尔格拉诺防卫队 7/8/6 18/15 29 21/10/11
12 新芝加哥 7/7/8 21/21 28 22/11/11
13 圣德尔模 6/9/6 19/22 27 21/11/10
14 北索尔塔中央 7/4/11 17/25 25 22/11/11
15 科隆竞技 7/3/12 16/22 24 22/11/11
16 阿尔米兰提布朗 3/9/10 14/26 18 22/11/11
17 联合防卫队 1/7/14 8/37 10 22/11/11
18 埃斯卡拉达 1/5/16 6/26 8 22/11/11

阿乙
阿乙2023赛季比赛,由37支球队参赛,分成两个赛区,每队分别再主客场与小组中的其他球队对阵两次
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)附加赛(仅决定升降级)
b)净胜球
c)总进球
d) 交锋分
e) 交锋净胜球
f ) 交锋进球数
职业联赛资格
(一) 分区冠军在中立场进行决赛,胜者晋级职业联赛
(二) 分区冠军决赛败者与各分区二至八名一起进行淘汰赛,决定第二个晋级名额
阿根廷杯预选赛资格
(一) 每组前 7 支球队加上成绩最好的第八名球队
降级
(一) 每组最后一名降级
(二) 每组倒数第二进行附加赛,败者为第三支降级球队

精彩视频

足球录像

篮球录像

直播资讯

热门推荐

天娱直播所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright © 2022-2025 天娱直播 . All Rights Reserved 版权所有

直播 足球 篮球 录像 资讯