澳威女超积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊拉瓦拉女足 | 10/7/2 | 30/22 | 37 | 19/9/10 |
2 | 公牛学院女足 | 11/3/5 | 42/23 | 36 | 19/10/9 |
3 | 芒特德瑞特城女足 | 11/3/3 | 28/15 | 36 | 17/8/9 |
4 | 曼立联女足 | 10/5/4 | 34/20 | 35 | 19/11/8 |
5 | 莱卡特老虎女足 | 10/4/5 | 35/26 | 34 | 19/9/10 |
6 | 北部精神女足 | 9/4/6 | 31/23 | 31 | 19/10/9 |
7 | 北方虎女足 | 8/4/7 | 44/33 | 28 | 19/9/10 |
8 | 新南威尔士大学女足 | 8/4/6 | 34/29 | 28 | 18/10/8 |
9 | 格拉德斯维尔乌鸦女足 | 5/7/7 | 29/28 | 22 | 19/9/10 |
10 | 悉尼大学女足 | 6/3/10 | 28/30 | 21 | 19/8/11 |
11 | 悉尼奥林匹克女足 | 5/4/9 | 31/36 | 19 | 18/9/9 |
12 | 西悉尼流浪者女足B队 | 5/3/11 | 26/42 | 18 | 19/8/11 |
13 | 马卡瑟尔女足 | 5/0/14 | 25/50 | 15 | 19/12/7 |
14 | 埃梅瑞吉喷气机女足 | 2/1/16 | 23/63 | 7 | 19/9/10 |
精彩视频
足球录像
篮球录像
直播资讯
热门推荐
天娱直播所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright © 2022-2025 天娱直播 . All Rights Reserved 版权所有